CAMPIONATO 2024 / 2025  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 12a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Cod. Ruo. Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
873 A  MARTINEZ Lautaro  Inter 88  92  -4 
909 A  RETEGUI Mateo  Atalanta 85  54  +31 
933 A  VLAHOVIC Dusan  Juventus 84  88  -4 
928 A  THURAM Marcus  Inter 76  63  +13 
967 A  LUKAKU Romelu  Napoli 75  78  -3 
859 A  KEAN Moise  Fiorentina 70  45  +25 
879 A  MORATA Alvaro  Milan 65  73  -8 
916 A  SCAMACCA Gianluca  Atalanta 65  67  -2 
957 A  DIA Boulaye  Lazio 62  54  +8 
938 A  ZAPATA Duvan  Torino 62  56  +6 
800 A  ABRAHAM Tammy  Milan 51  49  +2 
806 A  BELTRAN Lucas  Fiorentina 51  41  +10 
949 A  DOVBYK Artem  Roma 49  54  -5 
955 A  PINAMONTI Andrea  Genoa 48  50  -2 
936 A  YILDIZ Kenan  Juventus 48  29  +19 
868 A  LUCCA Lorenzo  Udinese 47  46  +1 
924 A  TAREMI Mehdi  Inter 45  46  -1 
886 A  NOSLIN Tijjani  Lazio 43  38  +5 
963 A  CONCEICAO Francisco  Juventus 42  34  +8 
952 A  SANCHEZ Alexis  Udinese 40  41  -1 
939 A  ADAMS Che  Torino 39  33  +6 
820 A  CASTRO Santiago  Bologna 39  18  +21 
913 A  SANABRIA Antonio  Torino 39  46  -7 
920 A  SIMEONE Giovanni  Napoli 38  38 
832 A  DANY MOTA Carvalho  Monza 37  34  +3 
902 A  POHJANPALO Joel  Venezia 37  40  -3 
803 A  ARNAUTOVIC Marko  Inter 36  39  -3 
835 A  DEULOFEU Gerard  Udinese 35  36  -1 
854 A  ISAKSEN Gustav  Lazio 35  29  +6 
871 A  MAN Dennis  Parma 35  29  +6 
805 A  BELOTTI Andrea  Como 34  42  -8 
940 A  DALLINGA Thijs  Bologna 34  40  -6 
837 A  DJURIC Milan  Monza 34  35  -1 
855 A  JOVIC Luka  Milan 34  36  -2 
829 A  CUTRONE Patrick  Como 33  33 
860 A  KOUAME' Christian  Fiorentina 33  27  +6 
890 A  OKAFOR Noah  Milan 33  36  -3 
974 A  BALOTELLI Mario  Genoa 32  33  -1 
877 A  MILIK Arkadiusz  Juventus 32  37  -5 
809 A  BONNY Ange-Yoan  Parma 31  19  +12 
907 A  RASPADORI Giacomo  Napoli 31  37  -6 
827 A  CORREA Joaquin  Inter 30  32  -2 
889 A  ODGAARD Jens  Bologna 30  20  +10 
899 A  PICCOLI Roberto  Cagliari 30  31  -1 
864 A  LAPADULA Gianluca  Cagliari 29  37  -8 
826 A  COLOMBO Lorenzo  Empoli 28  23  +5 
898 A  PETAGNA Andrea  Monza 28  34  -6 
842 A  ESPOSITO Sebastiano  Empoli 27  18  +9 
897 A  PELLEGRI Pietro  Empoli 26  22  +4 
862 A  KRSTOVIC Nikola  Lecce 25  27  -2 
831 A  MOSQUERA Daniel  Verona 25  19  +6 
950 A  TENGSTEDT Casper  Verona 25  13  +12 
833 A  DAVIS Keinan  Udinese 23  16  +7 
918 A  SHOMURODOV Eldor  Roma 23  22  +1 
953 A  ALMQVIST Pontus  Parma 22  16  +6 
812 A  BRENNER Souza da Silva  Udinese 22  14  +8 
807 A  BENEDYCZAK Adrian  Parma 21  23  -2 
858 A  KARLSSON Jesper  Bologna 19  18  +1 
914 A  SANSONE Nicola  Lecce 19  20  -1 
822 A  CHARPENTIER Gabriel  Parma 18  14  +4 
840 A  EKUBAN Caleb  Genoa 17  20  -3 
942 A  LIVRAMENTO Dailon  Verona 17  15  +2 
895 A  PAVOLETTI Leonardo  Cagliari 17  19  -2 
841 A  ELLERTSSON Mikael  Venezia 16  13  +3 
846 A  GABRIELLONI Alessandro  Como 16  17  -1 
852 A  GYTKJAER Christian  Venezia 16  18  -2 
808 A  BJARKASON Bjarki  Venezia 15  16  -1 
857 A  KARAMOH Yann  Torino 14  15  -1 
960 A  SARR Amin  Verona 14  14 
964 A  DOMINGUEZ Benjamin  Bologna 13  14  -1 
926 A  MORENTE Tete  Lecce 13  18  -5 
921 A  SOLBAKKEN Ola  Empoli 13  11  +2 
962 A  ALIDOU Faride  Verona 12  13  -1 
965 A  REBIC Ante  Lecce 12  18  -6 
959 A  MBANGULA Samuel  Juventus 11  +5 
948 A  BRAVO Iker  Udinese 10  +9 
830 A  DAMIAN PIZARRO  Udinese 10  10 
836 A  DIAW Davide  Monza 10  11  -1 
801 A  ANKEYE David  Genoa 11  -2 
821 A  CERRI Alberto  Como 12  -3 
943 A  EKHATOR Jeff  Genoa +7 
839 A  EKONG Emmanuel  Empoli +3 
882 A  MUTANDWA Kingstone  Cagliari -1 
958 A  NJIE Fallou  Torino +6 
828 A  CRUZ Juan Manuel  Verona
872 A  MARIC Mirko  Monza -2 
814 A  CAMARDA Francesco  Milan +1 
961 A  CHUKWU Akpa  Empoli
906 A  RAIMONDO Antonio  Venezia +1 
813 A  BURNETE Rares  Lecce
944 A  EBONE Tommaso  Bologna
861 A  KOWALSKI Mateusz  Parma
973 A  LAMBOURDE Mathis  Verona -1 
947 A  PISANO Manuel  Como
951 A  ROMANO Thiago  Inter
971 A  SAVVA Zanos  Torino
945 A  VAVASSORI Dominic  Atalanta
972 A  VLAHOVIC Vanja  Atalanta
Quotazioni della Gazzetta dell Sport

MENU' RAPIDO
Voti Gazzetta
Statistiche Calciatori
Gazzetta Sprint
Calendario Serie A
Ultime Notizie
Avvisa un Amico
 
 ©2004-24 Denny Ruffino Indietro Su Stampa Scrivici