CAMPIONATO 2024 / 2025  QUOTAZIONI FANTACALCIO    
FANTACALCIO
Fantacalcio
Chi siamo
Squadre
Calendario
Classifica
Coppe
Voti
Quotazioni
Mercato
Regolamento
Archivio storico

TROVA CALCIATORE
Ricerca Avanzata

SERIE A
Squadre
Risultati
Classifica
Probabili formazioni
Calciomercato
Ultime Notizie
Top 11 - Flop 11
Statistiche
Marcatori
Assist
Goal partita
I dieci più ...

SOSTIENI IL SITO
Sei contento del sito ?
Sostienici con un piccolo gesto
Informazioni su PayPal

RUBRICHE
Albo D'Oro
Sondaggi
Indovina Chi
Photogallery
Eventi Speciali
Giaveno Tour
Siti Amici
Facebook
Contatti

CALCIATORI IN SERIE A CALCIATORI CEDUTI

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 12a giornata di campionato
TUTTI PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI TREQUARTISTI ATTACCANTI
Cod. Ruo. Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
200 D  ABANKWAH James  Udinese
201 D  ACERBI Francesco  Inter 29  24  +5 
202 D  ALTARE Giorgio  Venezia 16  19  -3 
204 D  ANGELINO Jose  Roma 22  25  -3 
205 D  AUGELLO Tommaso  Cagliari 17  19  -2 
206 D  AZZI Paulo  Cagliari 13  -4 
208 D  BALOGH Botond  Parma 11  +5 
209 D  BANI Mattia  Genoa 18  23  -5 
210 D  BARBA Federico  Como 14  -5 
211 D  BASCHIROTTO Federico  Lecce 20  25  -5 
212 D  BASTONI Alessandro  Inter 39  32  +7 
213 D  BELAHYANE Reda  Verona
214 D  BELLANOVA Raoul  Atalanta 38  32  +6 
217 D  BEUKEMA Sam  Bologna 29  21  +8 
218 D  BIJOL Jaka  Udinese 19  22  -3 
219 D  BIRAGHI Cristiano  Fiorentina 28  26  +2 
220 D  BIRINDELLI Samuele  Monza 15  17  -2 
221 D  BISSECK Yann Aurel  Inter 17  13  +4 
223 D  BONIFAZI Kevin  Lecce -1 
224 D  BREMER Gleison Silva Nascimento  Juventus 35  35 
225 D  BUCHANAN Tajon  Inter 14  16  -2 
226 D  BUONGIORNO Alessandro  Napoli 43  31  +12 
229 D  CABAL Juan  Juventus 23  19  +4 
230 D  CACACE Liberato  Empoli 16  16 
231 D  CALABRIA Davide  Milan 23  28  -5 
233 D  CALDIROLA Luca  Monza 13  16  -3 
234 D  CAMBIASO Andrea  Juventus 35  23  +12 
235 D  CANDELA Antonio  Venezia 12  17  -5 
236 D  CARBONI Andrea  Monza 13  14  -1 
237 D  CARLOS AUGUSTO  Inter 27  25  +2 
238 D  CASALE Nicolo'  Bologna 16  20  -4 
241 D  CELIK Zeki  Roma 13  17  -4 
243 D  CIRCATI Alessandro  Parma 12  13  -1 
245 D  COCO Saul  Torino 21  19  +2 
246 D  COMENENCIA Livano  Juventus
247 D  COMUZZO Pietro  Fiorentina 16  +15 
248 D  COPPOLA Diego  Verona 11  -5 
249 D  CORAZZA Tommaso  Bologna
250 D  COULIBALY Woyo  Parma 10  11  -1 
251 D  MUNOZ Cristo  Lazio
253 D  D'AMBROSIO Danilo  Monza 11  11 
254 D  DANILO  Juventus 27  34  -7 
255 D  DARMIAN Matteo  Inter 34  25  +9 
256 D  DAWIDOWICZ Pawel  Verona 12  14  -2 
257 D  DE SCIGLIO Mattia  Empoli 11  12  -1 
258 D  DE SILVESTRI Lorenzo  Bologna 17  13  +4 
259 D  DE VRIJ Stefan  Inter 24  20  +4 
260 D  DE WINTER Koni  Genoa 13  16  -3 
261 D  DEL PRATO Enrico  Parma 24  16  +8 
262 D  DEMBELE' Ali  Torino +6 
263 D  DI CHIARA Gianluca  Parma -1 
264 D  DI LORENZO Giovanni  Napoli 47  38  +9 
266 D  DIMARCO Federico  Inter 50  41  +9 
268 D  DJIMSITI Berat  Atalanta 31  29  +2 
269 D  DODO'  Fiorentina 31  21  +10 
270 D  DORGU Patrick  Lecce 19  14  +5 
271 D  DOSSENA Alberto  Como 19  19 
272 D  DUMFRIES Denzel  Inter 40  34  +6 
274 D  EBOSSE Enzo  Udinese
275 D  EBUEHI Tyronne  Empoli 15  18  -3 
276 D  EHIZIBUE Kingsley  Udinese 19  17  +2 
277 D  FARAONI Davide  Verona 18  20  -2 
279 D  FELLIPE JACK  Como
280 D  FLORENZI Alessandro  Milan 14  15  -1 
283 D  GABBIA Matteo  Milan 20  13  +7 
284 D  GALLO Antonino  Lecce 15  18  -3 
285 D  GATTI Federico  Juventus 27  18  +9 
287 D  GIANNETTI Lautaro  Udinese 19  17  +2 
288 D  GILA Mario  Lazio 24  17  +7 
289 D  GODFREY Ben  Atalanta 17  16  +1 
290 D  GOGLICHIDZE Saba  Empoli +4 
291 D  GOLDANIGA Edoardo  Como 10  -3 
292 D  GOLIC Lovro  Roma
294 D  HAPS Ridgeciano  Venezia 10  -2 
297 D  HERNANDEZ Theo  Milan 38  42  -4 
298 D  HIEN Isak  Atalanta 29  19  +10 
299 D  HOLM Emil  Bologna 20  22  -2 
302 D  HYSAJ Elseid  Lazio 15  15 
303 D  IDZES Jay  Venezia 10  15  -5 
306 D  IOVINE Alessio  Como 13  13 
307 D  ISMAJLI Ardian  Empoli 22  15  +7 
308 D  IZZO Armando  Monza 17  18  -1 
309 D  JUAN JESUS Guilherme Nunes  Napoli 11  14  -3 
310 D  JIMENEZ Alex  Milan
311 D  KABASELE Christian  Udinese 15  10  +5 
312 D  KALULU Pierre  Juventus 30  26  +4 
313 D  KAMARA Hassane  Udinese 20  15  +5 
316 D  KAYODE Michael  Fiorentina 16  17  -1 
317 D  GASPAR Kialonda  Lecce 14  16  -2 
318 D  KOLASINAC Sead  Atalanta 27  20  +7 
320 D  KRISTENSEN Thomas  Udinese 14  14 
322 D  KYRIAKOPOULOS Georgios  Monza 18  16  +2 
323 D  LAZARO Valentino  Torino 23  18  +5 
324 D  LAZZARI Manuel  Lazio 25  17  +8 
325 D  LUCUMI' Jhon  Bologna 24  24 
326 D  LUPERTO Sebastiano  Cagliari 19  20  -1 
327 D  LYKOGIANNIS Charalampos  Bologna 16  14  +2 
328 D  MAGNANI Giangiacomo  Verona 13  14  -1 
329 D  MANCINI Gianluca  Roma 22  30  -8 
330 D  MARCANDALLI Alessandro  Genoa
331 D  MARI Pablo  Monza 20  21  -1 
332 D  MARIANUCCI Luca  Empoli
333 D  MARIO RUI Silva Duarte  Napoli 18  19  -1 
334 D  MARTIN Aaron  Genoa 14  15  -1 
335 D  MARTINEZ QUARTA Lucas  Fiorentina 29  28  +1 
336 D  MARUSIC Adam  Lazio 21  18  +3 
337 D  MARIN Rafa  Napoli 15  16  -1 
338 D  MASINA Adam  Torino 15  13  +2 
339 D  MATTURRO Alan  Genoa +2 
340 D  MAZZOCCHI Pasquale  Napoli 21  20  +1 
342 D  MINA Yerry  Cagliari 13  17  -4 
343 D  MIRANDA Juan  Bologna 23  19  +4 
344 D  MORENO Alberto  Como 13  18  -5 
346 D  NDICKA Evan  Roma 23  25  -2 
347 D  NUNO TAVARES  Lazio 31  16  +15 
348 D  OBERT Adam  Cagliari +1 
350 D  OLIVERA Mathias  Napoli 25  19  +6 
351 D  OSORIO Yordan  Parma 10  14  -4 
353 D  PARISI Fabiano  Fiorentina 22  17  +5 
354 D  PATRIC  Lazio 18  14  +4 
355 D  PAVARD Benjamin  Inter 32  30  +2 
356 D  PELLEGRINI Luca  Lazio 23  16  +7 
358 D  PEREIRA Pedro  Monza 11  12  -1 
360 D  PEREZ Alex  Inter
361 D  PEZZELLA Giuseppe  Empoli 18  13  +5 
363 D  PONGRACIC Marin  Fiorentina 20  23  -3 
364 D  POSCH Stefan  Bologna 25  25 
365 D  RANIERI Luca  Fiorentina 27  15  +12 
366 D  ROMAGNOLI Alessio  Lazio 26  25  +1 
367 D  ROUHI Jonas  Juventus +1 
368 D  RRAHMANI Amir  Napoli 36  30  +6 
370 D  RUGGERI Matteo  Atalanta 31  22  +9 
371 D  SABELLI Stefano  Genoa 21  20  +1 
372 D  SALA Marco  Como 11  12  -1 
373 D  SAZONOV Saba  Empoli -1 
374 D  SCALVINI Giorgio  Atalanta 26  27  -1 
375 D  SCHUURS Perr  Torino 25  26  -1 
378 D  SOPPY Brandon  Atalanta 11  11 
379 D  SPINAZZOLA Leonardo  Napoli 28  30  -2 
381 D  SVERKO Marin  Venezia 10  12  -2 
382 D  TERRACCIANO Filippo  Milan 11  10  +1 
383 D  THIAW Malick  Milan 20  23  -3 
385 D  TOLOI Rafael  Atalanta 11  12  -1 
386 D  TOMORI Fikayo  Milan 24  27  -3 
387 D  VALENTI Lautaro  Parma
388 D  VALERI Emanuele  Parma 22  14  +8 
390 D  VASQUEZ Johan  Genoa 19  24  -5 
392 D  VOGLIACCO Alessandro  Genoa 18  15  +3 
393 D  VOJVODA Mergim  Torino 18  19  -1 
394 D  WALUKIEWICZ Sebastian  Torino 13  13 
395 D  WIETESKA Mateusz  Cagliari 11  10  +1 
396 D  ZAMPANO Francesco  Venezia 12  14  -2 
397 D  ZANOLI Alessandro  Genoa 14  15  -1 
398 D  ZAPPA Gabriele  Cagliari 24  18  +6 
399 D  ZAPPACOSTA Davide  Atalanta 37  25  +12 
400 D  ZEMURA Jordan  Udinese 16  14  +2 
401 D  ZORTEA Nadir  Cagliari 22  19  +3 
402 D  VITI Mattia  Empoli 18  14  +4 
403 D  SANGARE Buba  Roma
404 D  BARTESAGHI Davide  Milan
405 D  DAHL Samuel  Roma 14  17  -3 
407 D  FRESE Martin  Verona 14  16  -2 
408 D  OKOU Yllan  Verona 10  10 
409 D  PAVLOVIC Strahinja  Milan 29  26  +3 
412 D  ERLIC Martin  Bologna 15  15 
413 D  SAGRADO Richie  Venezia -3 
414 D  SAVONA Nicolo'  Juventus 22  +21 
415 D  PELMARD Andy  Lecce 10  -3 
416 D  EMERSON ROYAL  Milan 23  28  -5 
418 D  PALOMINO Jose' Luis  Cagliari 20  17  +3 
419 D  NORTON-CUFFY Brooke  Genoa 12  14  -2 
420 D  SOSA Borna  Torino 22  22 
421 D  BARONCELLI Leonardo  Fiorentina
423 D  PALESTRA Marco  Atalanta
424 D  PEDERSEN Marcus  Torino 16  19  -3 
425 D  ROBERTO Sergi  Como 22  22 
426 D  PALACIOS Tomas  Inter -1 
427 D  GUILBERT Frederic  Lecce 10  13  -3 
428 D  JEAN Gaby  Lecce -1 
429 D  CUADRADO Juan  Atalanta 17  16  +1 
430 D  ABDULHAMID Saud  Roma 12  13  -1 
431 D  LEONI Giovanni  Parma +2 
432 D  KOSSOUNOU Odilon  Atalanta 20  17  +3 
434 D  KEMPF Marc-Oliver  Como 14  14 
435 D  SCHINGTIENNE Joel  Venezia 10  -3 
436 D  MARIPAN Guillermo  Torino 11  16  -5 
437 D  MORENO Matias  Fiorentina
438 D  GIGOT Samuel  Lazio 21  20  +1 
439 D  GOSENS Robin  Fiorentina 42  33  +9 
440 D  BRADARIC Domagoj  Verona 14  17  -3 
441 D  CARBONI Franco  Venezia -1 
442 D  TOURE Isaak  Udinese 10  13  -3 
443 D  DANILIUC Flavius  Verona 12  15  -3 
444 D  SAMBIA Junior  Empoli -1 
445 D  VAN DER BREMPT Ignace  Como 11  +3 
446 D  MODESTO Rui  Udinese 14  12  +2 
447 D  HERMOSO Mario  Roma 18  22  -4 
448 D  HUMMELS Mats  Roma 18  23  -5 
449 D  BALCOT Come  Torino
450 D  TOSTO Lorenzo  Empoli
451 D  AHANOR Honest  Genoa +2 
452 D  PALMA Matteo  Udinese
453 D  GHILARDI Daniele  Verona -2 
Quotazioni della Gazzetta dell Sport

MENU' RAPIDO
Voti Gazzetta
Statistiche Calciatori
Gazzetta Sprint
Calendario Serie A
Ultime Notizie
Avvisa un Amico
 
 ©2004-24 Denny Ruffino Indietro Su Stampa Scrivici